Ноутбук Asus UL50Vg (UL50Vg-SU73SEGFAW)
Ноутбук Asus UL50Vg (UL50Vg-SU73SEGFAW)2009-11-24
Целый день без подзарядки!
ASUS UL50Vg – идеальное решение для тех пользователей, которым нужен легкий и портативный ноутбук с возможностью работы без подзарядки на протяжении целого дня. Впечатляющие 12 часов* работы от батареи стали реальностью благодаря эксклюзивной технологии ASUS Power4Gear, которая упрощает выбор и использование оптимального режима
энергосбережения, исходя из потребностей пользователя в решении конкретной задачи. Кроме того, Power4Gear отключает питание неиспользуемого оборудования с целью экономии электроэнергии, работая в связке с новыми CULV-процессорами Intel Core 2 Duo для повышения эффективности энергопотребления. Эксклюзивность дизайна ASUS UL50Vg подчеркивается стильной и одновременно практичной крышкой из шлифованного алюминия.
Основные характеристики | Asus UL50Vg | (UL50Vg-SU73SEGFAW) |
| Процессор | Intel Core 2 Duo | |
| Особенности процессора | SU7300 | |
| Тактовая частота | 1300 МГц | |
| Кэш процессора | 3 Мб | |
| Операционная система | Windows Vista Home Premium | |
| Размеры и вес | ||
| Длина | 259 мм | |
| Ширина | 386 мм | |
| Толщина | 26 мм | |
| Вес | 2,3 кг | |
| Аккумулятор | ||
| Емкость | 5600 мАч | |
| Тип | Li-ion | |
| Корпус Asus UL50Vg | ||
| Материал корпуса | пластик | |
| Управление курсором | TouchPad | |
| Дисплей Asus UL50Vg | ||
| Тип дисплея | TFT | |
| Диагональ | 15,6" | |
| Максимальное разрешение экрана | 1366/768 | |
| Параметры графики | ||
| Графический адаптер | NVIDIA GeForce G 210M | |
| Видеопамять | 358 Мб | |
Работа с изображением | ||
| Встроенная камера | есть | |
| Количество активных пикселей | 0.3 Мп | |
| Максимальное разрешение снимка | 640x480 | |
Работа со звуком Asus UL50Vg | ||
| Встроенный микрофон | есть | |
| Звуковая карта | HDA | |
| Память Asus UL50Vg | ||
| Объем оперативной памяти | 3072 Мб | |
| Тип оперативной памяти | DDR2-800 | |
| Макс. объем памяти | 8192 | |
| Поддержка карт памяти | SD/MMC/MS/MSPro | |
Накопители данных Asus UL50Vg | ||
| Объем жесткого диска | 320 Гб | |
| Дополн.данные | SATA | |
| Скорость работы жесткого диска | 5400 об/мин | |
| Оптический привод | DVD±RW Super Multi Double Layer | |
| Интерфейсы Asus UL50Vg | ||
| LAN | 1 Гбит/с | |
| USB | 2.0, 3 входа | |
| VGA | + | |
| HDMI | + | |
| SPDIF | + | |
| Коммуникационные возможности | ||
| Bluetooth | + | |
| Wi-Fi | 802.11b/g | |
| < Prev | Next > |
|---|
Last Updated (Friday, 15 January 2010 11:15)







